- Скидки до 30,37 тыс. рупий
- Цены снижены на весь модельный ряд
JLR India предлагает покупателям максимальные преимущества GST 2.0. Покупатели могут сэкономить до 30,37 тыс. рупий на всех моделях JLR. Ниже приведены цены в зависимости от версии, как до, так и после GST 2.0.
Марка | Модель | Версия | Цена для автосалона до GST 2.0 (в рупиях) | Цена для автосалона после GST 2.0 (в рупиях) |
Range Rover | MY2025 | Цена в фунтах стерлингов | 4,55 крор | 4,25 крор |
MY2025 местного производства | Автобиография | 2,75 крор | 2,57 крор | |
Sport MY2025 | Второе издание SV | 2,95 крор | 2,75 крор | |
Спортивные кроссовки MY2025 местного производства | Динамичные кроссовки HSE | 1,47 крор | 1,38 крор | |
Велярные кроссовки MY2026 местного производства | Автобиография | 89,90 лакхов | 83,90 лакшми | |
Evoque MY2026 местного производства | Автобиография | 69,50 лакхов | 69,50 лакхов | |
Защитник | MY2025 | Первое издание | 2,79 крор | 2,60 крор |
MY2026 | Восьмикратный черный | 2,79 крор | 2,60 крор | |
Открытие | Спортивные кроссовки MY2025 местного производства | Dynamic SE | 67,90 лакских долларов | 63,37 лакских долларов |
MY2025 | Столичный выпуск | 1,47 крор | 1,37 крор | |
2026 год | Буря | 1,49 крор | 1,39 крор |
Указанные выше цены указаны за самые популярные версии каждой модели. Для получения подробной информации о ценах в демонстрационном зале, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим веб-сайтом или страницами брендов.