- Доступно в четырех вариантах исполнения
- Самое полное обновление для Triber с момента выпуска в 2019 году
Renault Triber наконец-то получил полное обновление, причем самое масштабное с момента его выпуска в 2019 году. В ходе рестайлинга был изменен дизайн экстерьера, изменена планировка салона и некоторые незначительные изменения в списке опций. Механические изменения не были внесены, и автомобиль по-прежнему оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем NA, который можно установить с пятиступенчатой системой MT или пятиступенчатой системой AMT. Французский автопроизводитель также предлагает сертифицированный компанией комплект для заправки СПГ для моделей MT.
Варианты, ценовой диапазон
Renault Triber Authetic- 7,20 рупий за штуку | |||
Maruti Swift LXi MT — 7,27 рупий за штуку | |||
Hyundai Exter EX 1,2 MT — 7,11 тысяч рупий | |||
Tata Punch Pure MT — 6,87 тысяч рупий | |||
Renault Triber Evolution- 8,23 тысячи рупий | |||
Maruti Swift VXi MT — 8,15 тысяч рупий | |||
Maruti Fronx Sigma 1,2 ТОННЫ, 8,47 миллиона рупий | |||
Renault Triber Techno 9,05 миллиона рупий | |||
Maruti Fronx Delta 1,2 тонны, 9,41 миллиона рупий | |||
Honda Amaze S 1.2 бензиновый MT — 8,66 тысяч рупий | |||
Renault Triber Emotion MT- 9,78 тысяч рупий | |||
Maruti Swift ZXi AMT- 9,78 тысяч рупий | |||
Honda Amaze S 1.2 бензиновый CVT- 9,75 рупий | |||
Renault Triber Emotion AMT- 10,35 рупий | |||
Maruti Ertiga Lxi- 10,35 рупий | |||
Maruti Dzire Zxi- 10 тысяч рупий | |||
Maruti Baleno Zeta AGS- 10,24 тысячи рупий | |||
Hyundai Aura SX 1,2 CNG- 10,30 тысяч рупий | |||
Hyundai i20 Sportz (O) 1.2 MT- 10,28 рупий |