Сейчас Вы читаете
Результаты Гран При Монако

Таблица результатов Гран При Монако
| 1. Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 2:00:42.742 | 38 |
| 2. Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +3.064 | 32 |
| 3. Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | +4.811 | 34 |
| 4. Mark Webber | Red Bull Racing | +19.295 | 15 |
| 5. Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | +24.657 | 4 |
| 6. Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | +28.408 | 3 |
| 7. Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +30.180 | 7 |
| 8. Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +33.191 | 15 |
| 9. Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | +33.792 | 35 |
| 10. Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +1 круг | 9 |
| 11. Jenson Button | Honda Racing F1 Team | +1 круг | 3 |
| 12. Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | +1 круг | 0 |
| 13. Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +1 круг | 9 |
| 14. Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | +4 круга | 20 |
| Не финишировали | |||
| Adrian Sutil | Force India F1 Team | 68 круг авария | 0 |
| Nico Rosberg | AT&T Williams | 60 круг авария | 8 |
| Nelson Piquet | ING Renault F1 Team | 48 круг авария | 0 |
| Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 37 круг к.п. | 0 |
| David Coulthard | Red Bull Racing | 8 круг авария | 0 |
| Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 8 круг авария | 2 |
метки: Формула 1, Формула 1 новости, Formula 1, F1, Формула 1 2008, grand prix, Монако, Monaco
Мебель с доставкой в офис: кухонные столы. Купи/продай кухонный стол.
